Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
3.200 views
24 Eylül 2023 - 17:58
ŞUHUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
Sıra Taşınmaz No Bulunduğu Yer Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Cinsi Hazine İmar Tahmin Geçici İhalenin
No (m2) Hissesi Durumu Edilen Bedel Teminat Tarihi Saati
1 03180104552 Kayabelen Köyü L25A01C4 168 1 850,00 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 212.500,00 21.250,00 19.10.2023 09:45
2 03180104553 Kayabelen Köyü L25A01C4 168 2 887,31 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 221.900,00 22.190,00 19.10.2023 10:00
3 03180104557 Kayabelen Köyü L25A01C4 168 6 850,00 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 212.500,00 21.250,00 19.10.2023 10:15
4 03180104558 Kayabelen Köyü L25A01C4 168 7 985,31 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 246.850,00 24.685,00 19.10.2023 10:30
5 03180105205 Mahmut Köyü K25D21C4 235 1 997,86 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 349.300,00 34.930,00 19.10.2023 10:45
6 03180105206 Mahmut Köyü K25D21C4 235 2 989,42 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 326.550,00 32.655,00 19.10.2023 11:00
7 03180105207 Mahmut Köyü K25D21C4 235 3 1.017,66 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 335.850,00 33.585,00 19.10.2023 11:15
8 03180105208 Mahmut Köyü K25D21C4 235 4 1.016,60 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 335.500,00 33.550,00 19.10.2023 11:30
9 03180105209 Mahmut Köyü K25D21C4 235 5 990,02 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 326.750,00 32.675,00 19.10.2023 11:45
10 03180105160 Mahmut Köyü K25D21C4 235 6 997,75 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 349.250,00 34.925,00 19.10.2023 12:00
11 03180105210 Mahmut Köyü K25D21C4 235 7 997,98 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 349.250,00 34.925,00 19.10.2023 13:45
12 03180105211 Mahmut Köyü K25D21C4 235 8 939,77 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 310.150,00 31.015,00 19.10.2023 14:00
13 03180105212 Mahmut Köyü K25D21C4 235 9 985,73 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 326.350,00 32.635,00 19.10.2023 14:15
14 03180105213 Mahmut Köyü K25D21C4 235 10 994,79 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 326.350,00 32.635,00 19.10.2023 14:30
15 03180105214 Mahmut Köyü K25D21C4 235 11 994,42 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 328.200,00 32.820,00 19.10.2023 14:45
16 03180105215 Mahmut Köyü K25D21C4 235 12 1.004,48 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 351.600,00 35.160,00 19.10.2023 15:00
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait   taşınmaz  malın  satış  ihalesi  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.incimaddesi  gereğince  Açık Teklif  Usulü  ile  hizalarında  belirtilen  gün  ve  saat de  Şuhut Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
2- Satışı yapılan taşınmaz maldan; KDV alınmayacaktır, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
3- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış tutarı, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde
5.000,00 TL’yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği taktirde satış bedelinin 1/4’ü peşin kalanı 3’er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda 8 eşit taksitde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenebilecektir.
4- İhaleye katılabilmek için;
a) İsteklilerin geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresizbanka teminat mektubunu (2886 S.K. Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edeilmesi gerekmektedir) Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınmış Kanuni İkametgah İlmuhaberi, Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi,
b) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2023 yılı vizeli Ticaret Odası meslek Odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi,
c) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ile Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
5- Komisyon gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.
6- İstekliler ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşması kaydıyla Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacaklar teklif mektuplarını posta ile gönderebilirler. Postada  olan gecikme dikkate alınmaz
7- 09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden,
5 Milyon TL’ye kadar olan kımı için %1 (yüzdebir)
5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş)
10 Milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25(onbinde yirmibeş)
Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
8- Taşınmazın satış ihale bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde, ihale satış bedeline %20 indirim uygulanacaktır.
9- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR