Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
831 views
19 Ekim 2022 - 14:21
ŞUHUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
Sıra Taşınmaz No Bulunduğu Yer Ada Parsel Yüzölçüm Cinsi Pafta Hazine İmar Tahmin Geçici İhalenin
No Hissesi Durumu Edilen Bedel Teminat Tarihi Saati
1 03180100430 Balçıkhisar – Zafer Mah. 214 8 196,73 Arsa 30-L-IV-A/D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 14.800,00 2.960,00 07.11.2022 08:45
2 03180100447 Balçıkhisar – Zafer Mah. 286 3 617,69 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 15.500,00 3.100,00 07.11.2022 09:00
3 03180100448 Balçıkhisar – Zafer Mah. 286 4 650,74 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 16.300,00 3.260,00 07.11.2022 09:15
4 03180100449 Balçıkhisar – Zafer Mah. 286 5 551,91 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.850,00 2.770,00 07.11.2022 09:30
5 03180100450 Balçıkhisar – Zafer Mah. 286 6 545,7 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.700,00 2.740,00 07.11.2022 09:45
6 03180100459 Balçıkhisar – Zafer Mah. 287 2 475,31 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 11.950,00 2.390,00 07.11.2022 10:00
7 03180100460 Balçıkhisar – Zafer Mah. 287 3 476,18 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 11.950,00 2.390,00 07.11.2022 10:15
8 03180100461 Balçıkhisar – Zafer Mah. 287 4 477,04 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 11.950,00 2.390,00 07.11.2022 10:30
9 03180100462 Balçıkhisar – Zafer Mah. 287 5 588,59 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 14.750,00 2.950,00 07.11.2022 10:45
10 03180100463 Balçıkhisar – Zafer Mah. 288 1 696,67 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 21.000,00 4.200,00 07.11.2022 11:00
11 03180100464 Balçıkhisar – Zafer Mah. 288 2 629,7 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 18.950,00 3.790,00 07.11.2022 11:15
12 03180100465 Balçıkhisar – Zafer Mah. 288 3 450,62 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.550,00 2.700,00 07.11.2022 11:30
13 03180100466 Balçıkhisar – Zafer Mah. 288 4 451,95 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.600,00 2.720,00 07.11.2022 11:45
14 03180100467 Balçıkhisar – Zafer Mah. 288 5 453,28 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.650,00 2.730,00 07.11.2022 12:00
15 03180100468 Balçıkhisar – Zafer Mah. 288 6 667,47 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 20.100,00 4.020,00 07.11.2022 14:00
16 03180100469 Balçıkhisar – Zafer Mah. 288 7 670,29 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 20.150,00 4.030,00 07.11.2022 14:15
17 03180100470 Balçıkhisar – Zafer Mah. 288 8 459,01 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.800,00 2.760,00 07.11.2022 14:30
18 03180100471 Balçıkhisar – Zafer Mah. 288 9 460,68 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.850,00 2.770,00 07.11.2022 14:45
19 03180100472 Balçıkhisar – Zafer Mah. 288 10 462,35 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.900,00 2.780,00 07.11.2022 15:00
20 03180100473 Balçıkhisar – Zafer Mah. 289 1 568,85 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 17.100,00 3.420,00 07.11.2022 15:15
21 03180100474 Balçıkhisar – Zafer Mah. 289 2 512,2 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 15.400,00 3.080,00 07.11.2022 15:30
22 03180100475 Balçıkhisar – Zafer Mah. 289 3 415,98 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 12.500,00 2.500,00 07.11.2022 15:45
23 03180100476 Balçıkhisar – Zafer Mah. 289 4 425,36 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 12.800,00 2.560,00 07.11.2022 16:00
24 03180100477 Balçıkhisar – Zafer Mah. 289 5 434,73 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.100,00 2.620,00 07.11.2022 16:15
25 03180100478 Balçıkhisar – Zafer Mah. 289 6 596,03 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 17.950,00 3.590,00 07.11.2022 16:30
26 03180100479 Balçıkhisar – Zafer Mah. 289 7 599,83 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 18.050,00 3.610,00 07.11.2022 16:45
27 03180100480 Balçıkhisar – Zafer Mah. 289 8 442,4 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.300,00 2.660,00 08.11.2022 09:00
28 03180100481 Balçıkhisar – Zafer Mah. 289 9 436,38 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.150,00 2.630,00 08.11.2022 09:15
29 03180100482 Balçıkhisar – Zafer Mah. 289 10 430,36 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 12.950,00 2.590,00 08.11.2022 09:30
30 03180100493 Balçıkhisar – Zafer Mah. 290 11 479,9 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 14.450,00 2.890,00 08.11.2022 09:45
31 03180100494 Balçıkhisar – Zafer Mah. 290 12 575,36 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 17.300,00 3.460,00 08.11.2022 10:00
32 03180100495 Balçıkhisar – Zafer Mah. 290 13 683,94 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 20.550,00 4.100,00 08.11.2022 10:15
33 03180100496 Balçıkhisar – Zafer Mah. 290 14 821,65 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 25.000,00 5.000,00 08.11.2022 10:30
34 03180100497 Balçıkhisar – Zafer Mah. 290 15 581,35 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 17.500,00 3.500,00 08.11.2022 10:45
35 03180100498 Balçıkhisar – Zafer Mah. 290 16 719,44 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 21.600,00 4.320,00 08.11.2022 11:00
36 03180100508 Balçıkhisar – Zafer Mah. 291 10 681,81 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 20.700,00 4.140,00 08.11.2022 11:15
37 03180100509 Balçıkhisar – Zafer Mah. 291 11 579,69 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 17.500,00 3.500,00 08.11.2022 11:30
38 03180100510 Balçıkhisar – Zafer Mah. 291 12 416,81 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 12.600,00 2.520,00 08.11.2022 11:45
39 03180100511 Balçıkhisar – Zafer Mah. 291 13 420,77 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 12.650,00 2.530,00 08.11.2022 12:00
40 03180100512 Balçıkhisar – Zafer Mah. 291 14 417,29 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 12.550,00 2.510,00 08.11.2022 14:00
41 03180100513 Balçıkhisar – Zafer Mah. 291 15 413,81 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 12.500,00 2.500,00 08.11.2022 14:15
42 03180100514 Balçıkhisar – Zafer Mah. 291 16 488,08 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 16.800,00 3.360,00 08.11.2022 14:30
43 03180100515 Balçıkhisar – Zafer Mah. 292 1 666,04 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 21.000,00 4.100,00 08.11.2022 14:45
44 03180100516 Balçıkhisar – Zafer Mah. 292 2 460,77 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.900,00 2.780,00 08.11.2022 15:00
45 03180100517 Balçıkhisar – Zafer Mah. 292 3 459,14 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.850,00 2.770,00 08.11.2022 15:15
46 03180100518 Balçıkhisar – Zafer Mah. 292 4 457,5 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.750,00 2.750,00 08.11.2022 15:30
47 03180100519 Balçıkhisar – Zafer Mah. 292 5 455,87 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.700,00 2.740,00 08.11.2022 15:45
48 03180100520 Balçıkhisar – Zafer Mah. 292 6 520,62 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 15.650,00 3.130,00 08.11.2022 16:00
49 03180100521 Balçıkhisar – Zafer Mah. 292 7 648,82 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 19.800,00 3.960,00 08.11.2022 16:15
50 03180100522 Balçıkhisar – Zafer Mah. 292 8 468,11 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 14.350,00 2.870,00 08.11.2022 16:30
51 03180100523 Balçıkhisar – Zafer Mah. 292 9 432,9 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.050,00 2.610,00 08.11.2022 16:45
52 03180100524 Balçıkhisar – Zafer Mah. 292 10 433,25 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.050,00 2.610,00 09.11.2022 09:00
53 03180100525 Balçıkhisar – Zafer Mah. 292 11 433,6 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.050,00 2.610,00 09.11.2022 09:15
54 03180100526 Balçıkhisar – Zafer Mah. 292 12 433,95 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.050,00 2.610,00 09.11.2022 09:30
55 03180100527 Balçıkhisar – Zafer Mah. 292 13 554,78 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 16.800,00 3.360,00 09.11.2022 09:45
56 03180100533 Balçıkhisar – Zafer Mah. 293 6 696,13 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 21.500,00 4.300,00 09.11.2022 10:00
57 03180100534 Balçıkhisar – Zafer Mah. 293 7 438,06 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.200,00 2.640,00 09.11.2022 10:15
58 03180100535 Balçıkhisar – Zafer Mah. 293 8 457,29 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.750,00 2.750,00 09.11.2022 10:30
59 03180100536 Balçıkhisar – Zafer Mah. 293 9 447,02 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 17.950,00 3.590,00 09.11.2022 10:45
60 03180100538 Balçıkhisar – Zafer Mah. 293 11 735,05 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 22.100,00 4.420,00 09.11.2022 11:00
61 03180100540 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 1 474,08 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 14.500,00 2.900,00 09.11.2022 11:15
62 03180100541 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 2 615,89 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 19.000,00 3.800,00 09.11.2022 11:30
63 03180100542 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 3 507,72 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 15.250,00 3.050,00 09.11.2022 11:45
64 03180100543 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 4 498,28 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 15.000,00 3.000,00 09.11.2022 12:00
65 03180100544 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 5 488,56 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 14.700,00 2.940,00 09.11.2022 14:00
66 03180100545 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 6 478,84 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 14.500,00 2.900,00 09.11.2022 14:15
67 03180100546 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 7 469,12 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 14.100,00 2.820,00 09.11.2022 14:30
68 03180100547 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 8 459,4 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.800,00 2.760,00 09.11.2022 14:45
69 03180100548 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 9 636,09 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 19.250,00 3.850,00 09.11.2022 15:00
70 03180100549 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 10 824,94 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 25.100,00 5.020,00 09.11.2022 15:15
71 03180100550 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 11 439,88 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.250,00 2.650,00 09.11.2022 15:30
72 03180100551 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 12 431,79 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.000,00 2.600,00 09.11.2022 15:45
73 03180100552 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 13 423,7 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 12.750,00 2.550,00 09.11.2022 16:00
74 03180100553 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 14 415,62 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 12.500,00 2.500,00 09.11.2022 16:15
75 03180100554 Balçıkhisar – Zafer Mah. 294 15 407,53 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 12.300,00 2.460,00 09.11.2022 16:30
76 03180100555 Balçıkhisar – Zafer Mah. 295 1 739,18 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 23.000,00 4.600,00 09.11.2022 16:45
77 03180100556 Balçıkhisar – Zafer Mah. 295 2 438,02 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.200,00 2.640,00 10.11.2022 09:00
78 03180100557 Balçıkhisar – Zafer Mah. 295 3 437,18 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.150,00 2.630,00 10.11.2022 09:15
79 03180100558 Balçıkhisar – Zafer Mah. 295 4 436,34 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.150,00 2.630,00 10.11.2022 09:30
80 03180100559 Balçıkhisar – Zafer Mah. 295 5 435,49 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.100,00 2.620,00 10.11.2022 09:45
81 03180100560 Balçıkhisar – Zafer Mah. 295 6 434,65 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.100,00 2.620,00 10.11.2022 10:00
82 03180100561 Balçıkhisar – Zafer Mah. 295 7 700,98 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 22.100,00 4.420,00 10.11.2022 10:15
83 03180100562 Balçıkhisar – Zafer Mah. 295 8 702,9 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 22.100,00 4.420,00 10.11.2022 10:30
84 03180100563 Balçıkhisar – Zafer Mah. 295 9 442,11 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.300,00 2.660,00 10.11.2022 10:45
85 03180100564 Balçıkhisar – Zafer Mah. 295 10 440,9 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.300,00 2.660,00 10.11.2022 11:00
86 03180100565 Balçıkhisar – Zafer Mah. 295 11 439,68 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.250,00 2.650,00 10.11.2022 11:15
87 03180100566 Balçıkhisar – Zafer Mah. 295 12 438,47 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.200,00 2.640,00 10.11.2022 11:30
88 03180100567 Balçıkhisar – Zafer Mah. 295 13 642,47 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 19.500,00 3.900,00 10.11.2022 11:45
89 03180100570 Balçıkhisar – Zafer Mah. 297 1 978,94 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 39.500,00 7.900,00 10.11.2022 12:00
90 03180100571 Balçıkhisar – Zafer Mah. 297 2 1074,05 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 43.300,00 8.660,00 10.11.2022 14:00
91 03180100572 Balçıkhisar – Zafer Mah. 297 3 601,33 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 24.100,00 4.820,00 10.11.2022 14:15
92 03180100573 Balçıkhisar – Zafer Mah. 297 4 836,25 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 33.600,00 6.720,00 10.11.2022 14:30
93 03180100574 Balçıkhisar – Zafer Mah. 297 5 688,73 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 24.500,00 4.900,00 10.11.2022 14:45
94 03180100575 Balçıkhisar – Zafer Mah. 297 6 580,18 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 20.350,00 4.070,00 10.11.2022 15:00
95 03180100576 Balçıkhisar – Zafer Mah. 297 7 651,95 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 22.850,00 4.570,00 10.11.2022 15:15
96 03180100577 Balçıkhisar – Zafer Mah. 297 8 677,68 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 23.750,00 4.750,00 10.11.2022 15:30
97 03180100582 Balçıkhisar – Zafer Mah. 299 4 434,75 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 21.800,00 4.360,00 10.11.2022 15:45
98 03180100583 Balçıkhisar – Zafer Mah. 299 5 519,09 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 26.000,00 5.200,00 10.11.2022 16:00
99 03180100590 Balçıkhisar – Zafer Mah. 299 12 712,38 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 35.700,00 7.140,00 10.11.2022 16:15
100 03180100591 Balçıkhisar – Zafer Mah. 299 13 572,53 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 28.700,00 5.740,00 10.11.2022 16:30
101 03180100594 Balçıkhisar – Zafer Mah. 300 2 1084,49 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 54.500,00 10.900,00 10.11.2022 16:45
102 03180100595 Balçıkhisar – Zafer Mah. 300 3 1067,48 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 42.750,00 8.550,00 11.11.2022 09:00
103 03180100596 Balçıkhisar – Zafer Mah. 300 4 1071,02 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 43.000,00 8.600,00 11.11.2022 09:15
104 03180100597 Balçıkhisar – Zafer Mah. 300 5 1126,02 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 45.200,00 9.040,00 11.11.2022 09:30
105 03180100599 Balçıkhisar – Zafer Mah. 301 1 886,17 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 35.600,00 7.120,00 11.11.2022 09:45
106 03180100600 Balçıkhisar – Zafer Mah. 301 2 699,08 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 28.100,00 5.620,00 11.11.2022 10:00
107 03180100601 Balçıkhisar – Zafer Mah. 301 3 855,73 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 34.400,00 6.880,00 11.11.2022 10:15
108 03180100602 Balçıkhisar – Zafer Mah. 301 4 1012,37 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 40.700,00 8.140,00 11.11.2022 10:30
109 03180100603 Balçıkhisar – Zafer Mah. 301 5 1079,81 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 43.250,00 8.650,00 11.11.2022 10:45
110 03180100604 Balçıkhisar – Zafer Mah. 301 6 1081,29 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 54.150,00 10.830,00 11.11.2022 11:00
111 03180100605 Balçıkhisar – Zafer Mah. 301 7 1072,8 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 53.850,00 10.770,00 11.11.2022 11:15
112 03180100606 Balçıkhisar – Zafer Mah. 301 8 971,7 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 39.200,00 7.840,00 11.11.2022 11:30
113 03180100607 Balçıkhisar – Zafer Mah. 301 9 1195,44 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 48.000,00 9.600,00 11.11.2022 11:45
114 03180100609 Balçıkhisar – Zafer Mah. 302 2 1160,07 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 58.700,00 11.740,00 11.11.2022 12:00
115 03180100610 Balçıkhisar – Zafer Mah. 302 3 1183,41 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 59.500,00 11.900,00 11.11.2022 14:00
116 03180100611 Balçıkhisar – Zafer Mah. 302 4 576,42 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 28.900,00 5.780,00 11.11.2022 14:15
117 03180100612 Balçıkhisar – Zafer Mah. 302 5 591,98 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 29.750,00 5.950,00 11.11.2022 14:30
118 03180100613 Balçıkhisar – Zafer Mah. 302 6 597,54 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Besihane Alanı 29.950,00 5.990,00 11.11.2022 14:45
119 03180100622 Balçıkhisar – Zafer Mah. 304 4 614,89 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 24.750,00 4.950,00 11.11.2022 15:00
120 03180100623 Balçıkhisar – Zafer Mah. 304 5 614,46 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 24.750,00 4.950,00 11.11.2022 15:15
121 03180100624 Balçıkhisar – Zafer Mah. 304 6 475,99 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 19.100,00 3.820,00 11.11.2022 15:30
122 03180100631 Balçıkhisar – Zafer Mah. 306 1 888,06 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 44.750,00 8.950,00 11.11.2022 15:45
123 03180100632 Balçıkhisar – Zafer Mah. 306 2 539,5 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 27.100,00 5.420,00 11.11.2022 16:00
124 03180100633 Balçıkhisar – Zafer Mah. 306 3 530 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 26.500,00 5.300,00 11.11.2022 16:15
125 03180100634 Balçıkhisar – Zafer Mah. 306 4 530,5 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 26.525,00 5.305,00 11.11.2022 16:30
126 03180100635 Balçıkhisar – Zafer Mah. 306 5 531 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 26.550,00 5.310,00 11.11.2022 16:45
127 03180100636 Balçıkhisar – Zafer Mah. 306 6 531,5 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 26.600,00 5.320,00 14.11.2022 09:00
128 03180100638 Balçıkhisar – Zafer Mah. 306 8 839,25 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 42.300,00 8.460,00 14.11.2022 09:15
129 03180100639 Balçıkhisar – Zafer Mah. 306 9 506,43 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 25.400,00 5.080,00 14.11.2022 09:30
130 03180100640 Balçıkhisar – Zafer Mah. 306 10 512,51 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 25.700,00 5.140,00 14.11.2022 09:45
131 03180100641 Balçıkhisar – Zafer Mah. 306 11 545,57 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 27.350,00 5.470,00 14.11.2022 10:00
132 03180100642 Balçıkhisar – Zafer Mah. 306 12 758,15 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 38.250,00 7.650,00 14.11.2022 10:15
133 03180100653 Balçıkhisar – Zafer Mah. 307 11 468,87 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 23.500,00 4.700,00 14.11.2022 10:30
134 03180100654 Balçıkhisar – Zafer Mah. 307 12 475,91 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 24.850,00 4.970,00 14.11.2022 10:45
135 03180100655 Balçıkhisar – Zafer Mah. 307 13 482,95 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 24.200,00 4.840,00 14.11.2022 11:00
136 03180100656 Balçıkhisar – Zafer Mah. 307 14 490 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 24.500,00 4.900,00 14.11.2022 11:15
137 03180100681 Balçıkhisar – Zafer Mah. 347 2 339,57 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 17.100,00 3.420,00 14.11.2022 11:30
138 03180100682 Balçıkhisar – Zafer Mah. 347 3 376,53 Arsa 30-L-IV-D Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 18.900,00 3.780,00 14.11.2022 11:45
139 03180100693 Balçıkhisar – Zafer Mah. 352 2 693,71 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 27.900,00 5.580,00 14.11.2022 12:00
140 03180100694 Balçıkhisar – Zafer Mah. 352 3 535,23 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 21.500,00 4.300,00 14.11.2022 14:00
141 03180100695 Balçıkhisar – Zafer Mah. 352 4 533,59 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 21.450,00 4.290,00 14.11.2022 14:15
142 03180100696 Balçıkhisar – Zafer Mah. 352 5 532,01 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 21.350,00 4.270,00 14.11.2022 14:30
143 03180100697 Balçıkhisar – Zafer Mah. 352 6 630,49 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 25.250,00 5.050,00 14.11.2022 14:45
144 03180100698 Balçıkhisar – Zafer Mah. 352 7 441,77 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 17.700,00 3.540,00 14.11.2022 15:00
145 03180100699 Balçıkhisar – Zafer Mah. 352 10 597,6 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 23.950,00 4.790,00 14.11.2022 15:15
146 03180100700 Balçıkhisar – Zafer Mah. 352 11 624,11 Arsa 30-L-IV-A Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 25.000,00 5.000,00 14.11.2022 15:30
147 3180105531 Balçıkhisar – Yeni Mah. 182 74 21,98 Arsa 30-L-3-A/50 Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 1.500,00 300,00 14.11.2022 15:45
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait   taşınmaz  malların  satış  ihaleleri  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.incimaddesi  gereğince  Açık Teklif  Usulü  ile  hizalarında  belirtilen  gün  ve  saat de  Şuhut Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
2- Satışı yapılan taşınmaz maldan; KDV alınmayacaktır, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
