Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
980 views
06 Nisan 2022 - 17:18
ŞUHUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
Sıra Taşınmaz No Bulunduğu Yer Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Cinsi Hazine İmar Tahmin Geçici İhalenin
No (m2) Hissesi Durumu Edilen Bedel Teminat Tarihi Saati
1 03180104398 Efe Köyü K25D13D3C 101 2 1.037,91 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 31.150,00 3.115,00 10.05.2022 09:30
2 03180104399 Efe Köyü K25D13D3C 101 3 1.045,91 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 31.400,00 3.140,00 10.05.2022 09:45
3 03180104400 Efe Köyü K25D13D3C 101 4 1.046,13 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 31.400,00 3.140,00 10.05.2022 10:00
4 03180104402 Efe Köyü K25D13D3C 101 6 1.041,91 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 31.270,00 3.127,00 10.05.2022 10:15
5 03180104403 Efe Köyü K25D13D3C 101 7 1.040,50 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 31.250,00 3.125,00 10.05.2022 10:30
6 03180104411 Efe Köyü K25D13D3C 103 2 1.150,66 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 34.600,00 3.460,00 10.05.2022 10:45
7 03180104413 Efe Köyü K25D13D3C 103 4 1.153,18 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 34.600,00 3.460,00 10.05.2022 11:00
8 03180104432 Efe Köyü K25D13D3C 110 1 915,31 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 32.100,00 3.210,00 10.05.2022 11:15
9 03180104433 Efe Köyü K25D13D3C 110 2 920,59 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 32.300,00 3.230,00 10.05.2022 11:30
10 03180104440 Efe Köyü K25D13D3D 111 4 796,94 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 28.000,00 2.800,00 10.05.2022 11:45
11 03180104442 Efe Köyü K25D13D3C 112 2 620,61 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 24.900,00 2.490,00 10.05.2022 12:00
12 03180104443 Efe Köyü K25D13D3C 112 3 609,35 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 24.400,00 2.440,00 10.05.2022 12:15
14 03180104464 Efe Köyü K25D13D3C 120 5 986,21 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 34.550,00 3.455,00 10.05.2022 13:45
15 03180104465 Efe Köyü K25D13D3C 122 1 1.156,35 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 40.500,00 4.050,00 10.05.2022 14:00
16 03180104466 Efe Köyü K25D13D3C 122 2 1.156,38 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 40.500,00 4.050,00 10.05.2022 14:15
17 03180104470 Efe Köyü K25D13D3C 124 3 1.101,41 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 38.600,00 3.860,00 10.05.2022 14:30
18 03180104471 Efe Köyü K25D13D3C 124 4 1.101,41 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 38.600,00 3.860,00 10.05.2022 14:45
19 03180104488 Efe Köyü K25D13D4D 132 2 614,75 Arsa 1649/2400 422,38m2 İmar Planı İçinde Konut Alanı 17.000,00 1.700,00 10.05.2022 15:00
20 03180104501 Efe Köyü K25D13D3C 139 1 2.610,61 Arsa 141/160 2.300,60m2 İmar Planı İçinde Konut Alanı 92.100,00 9.210,00 10.05.2022 15:15
21 03180104502 Efe Köyü K25D13D3C 139 2 894,25 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 35.850,00 3.585,00 10.05.2022 15:30
22 03180104503 Efe Köyü K25D13D3C 139 3 1.233,43 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 49.400,00 4.940,00 10.05.2022 15:45
23 03180104507 Efe Köyü K25D13D3C 145 2 1.008,01 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 35.350,00 3.535,00 10.05.2022 16:00
24 03180104508 Efe Köyü K25D13D3C 145 3 1.025,90 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 36.000,00 3.600,00 10.05.2022 16:15
25 03180104513 Efe Köyü K25D13D3C 146 2 2.246,46 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 90.000,00 9.000,00 10.05.2022 16:30
26 03180104514 Efe Köyü K25D13D3C 146 3 1.238,02 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 43.350,00 4.335,00 10.05.2022 16:45
27 03180104517 Efe Köyü K25D18A2B 147 3 846,78 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 29.700,00 2.970,00 11.05.2022 09:30
28 03180104518 Efe Köyü K25D18A2B 147 4 845,45 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 29.600,00 2.960,00 11.05.2022 09:45
29 03180105449 Efe Köyü K25d13c4 399 2 2.119,56 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 85.000,00 8.500,00 11.05.2022 10:00
30 03180105452 Efe Köyü K25d13c4 399 5 813,15 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 32.600,00 3.260,00 11.05.2022 10:15
31 03180105453 Efe Köyü K25d13c4 399 6 1.156,62 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 46.300,00 4.630,00 11.05.2022 10:30
32 03180105454 Efe Köyü K25d13c4 399 7 1.110,59 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 44.500,00 4.450,00 11.05.2022 10:45
33 03180105455 Efe Köyü K25d13c4 399 8 1.317,48 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 52.800,00 5.280,00 11.05.2022 11:00
34 03180105459 Efe Köyü K25D18B1B 392 7 3.660,44 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 146.500,00 14.650,00 11.05.2022 11:15
35 03180105460 Efe Köyü K25D18B1B 392 8 1.511,89 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 60.500,00 6.050,00 11.05.2022 11:30
36 03180102162 Karlık Köyü K25D17D 126 8 3.728,49 Tarla Tam İmar Planı Dışında 40.000,00 8.000,00 11.05.2022 14:00
37 03180102163 Karlık Köyü K25D17D 126 34 3.067,63 Tarla Tam İmar Planı Dışında 61.500,00 12.300,00 11.05.2022 14:30
38 03180105149 Bademli Köyü 7 1462 500,10 Ham Toprak Tam İmar Planı Dışında Arsa Bedeli 3.122,60 11.05.2022 15:00
11.050,00
Muhdesat Bedeli
4.563,07
Toplam Satış Bedeli
15.613,07
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait   taşınmaz  malların  satış  ihaleleri  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.incimaddesi  gereğince  Açık Teklif  Usulü  ile  hizalarında  belirtilen  gün  ve  saat de  Şuhut Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
2- Satışı yapılan taşınmaz maldan; KDV alınmayacaktır, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
3- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış tutarı, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde
5.000,00 TL’yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği taktirde satış bedelinin 1/4’ü peşin kalanı 3’er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda 8 eşit taksitde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenebilecektir.
4- İhaleye katılabilmek için;
a) İsteklilerin geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresizbanka teminat mektubunu (2886 S.K. Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edeilmesi gerekmektedir) Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınmış Kanuni İkametgah İlmuhaberi, Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi,
b) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2021 yılı vizeli Ticaret Odası meslek Odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
c) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü ile Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
5- Komisyon gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.
6- İstekliler ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşması kaydıyla Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacaklar teklif mektuplarını posta ile gönderebilirler. Postada  olan gecikme dikkate alınmaz
7- 09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetöeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden,
5 Milyon TL’ye kadar olan kımı için %1 (yüzdebir)
5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş)
10 Milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25(onbinde yirmibeş)
Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
7- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR