Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
3.297 views
28 Aralık 2022 - 17:46
ŞUHUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK/KULLANMA İZNİ VERİLECEK TAŞINMAZ
Sıra No TAŞINMAZ NO BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM   (m2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK /KULLANMA İZNİ VERİLECEK ALAN (m2) İMAR DURUMU İRTİFAK HAKKI TESİS/KULLANMA İZNİ AMACI İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI/KULLANMA İZNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 03180102422 Akyuva Köyü 101 511 78.857,00 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 8.000,00 800,00 16.01.2023 09:15
2 03180102465 Akyuva Köyü 229 82 77.282,64 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 8.000,00 800,00 16.01.2023 09:30
3 03180102484 Akyuva Köyü 240 46 524.486,57 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 53.000,00 5.300,00 16.01.2023 09:45
4 03180102488 Akyuva Köyü 241 41 243.252,50 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 25.000,00 2.500,00 16.01.2023 10:00
5 03180102491 Akyuva Köyü 242 29 195.110,89 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 20.000,00 2.000,00 16.01.2023 10:15
6 03180102498 Akyuva Köyü 253 59 56.069,87 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 6.000,00 600,00 16.01.2023 10:30
7 03180102518 Akyuva Köyü 299 48 95.702,41 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 10.000,00 1.000,00 16.01.2023 10:45
8 03180102519 Akyuva Köyü 299 49 87.280,05 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 9.000,00 900,00 16.01.2023 11:00
9 03180102520 Akyuva Köyü 299 50 179.045,53 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 18.000,00 1.800,00 16.01.2023 11:15
10 03180102546 Akyuva Köyü 304 63 190.551,66 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 20.000,00 2.000,00 16.01.2023 11:30
11 03180102557 Aydın Köyü 101 70 293.264,89 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 30.000,00 3.000,00 16.01.2023 11:45
12 03180101897 Balçıkhisar – Yeni Mahallesi 422 452 96.282,42 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 10.000,00 1.000,00 16.01.2023 12:00
13 03180101911 Balçıkhisar – Yeni Mahallesi 432 132 89.047,84 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 9.000,00 900,00 16.01.2023 14:00
14 03180101912 Balçıkhisar – Yeni Mahallesi 432 159 58.863,77 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 6.000,00 600,00 16.01.2023 14:15
15 03180101914 Balçıkhisar – Zafer Mahallesi 371 2 62.774,94 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 7.000,00 700,00 16.01.2023 14:30
16 03180101919 Balçıkhisar – Zafer Mahallesi 372 6 78.007,66 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 8.000,00 800,00 16.01.2023 14:45
17 03180101943 Balçıkhisar – Zafer Mahallesi 375 161 59.622,22 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 6.000,00 600,00 16.01.2023 15:00
18 03180102015 Balçıkhisar – Zafer Mahallesi 377 108 54.870,39 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 6.000,00 600,00 16.01.2023 15:15
19 03180102024 Balçıkhisar – Zafer Mahallesi 378 22 57.578,01 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 6.000,00 600,00 16.01.2023 15:30
20 03180102030 Balçıkhisar – Zafer Mahallesi 380 14 85.392,60 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 9.000,00 900,00 16.01.2023 15:45
21 03180102040 Balçıkhisar – Zafer Mahallesi 456 284 232.032,19 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 24.000,00 2.400,00 16.01.2023 16:00
22 03180102044 Balçıkhisar – Zafer Mahallesi 456 300 63.675,59 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 7.000,00 700,00 16.01.2023 16:15
23 03180102727 Başören Köyü 139 401 58.905,08 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 6.000,00 600,00 16.01.2023 16:30
24 03180102728 Başören Köyü 139 402 68.925,92 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 7.000,00 700,00 17.01.2023 09:15
25 03180103515 Başören Köyü 139 364 50.259,20 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 6.000,00 600,00 17.01.2023 09:30
26 03180102777 Çakırözü Köyü 104 6 318.963,05 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 32.000,00 3.200,00 17.01.2023 09:45
27 03180102797 Çakırözü Köyü 224 37 133.094,88 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 14.000,00 1.400,00 17.01.2023 10:00
28 03180102891 Çakırözü Köyü 239 127 215.049,68 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 22.000,00 2.200,00 17.01.2023 10:15
29 03180102892 Çakırözü Köyü 239 128 214.638,25 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 22.000,00 2.200,00 17.01.2023 10:30
30 03180102908 Çakırözü Köyü 241 64 203.103,45 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 21.000,00 2.100,00 17.01.2023 10:45
31 03180102914 Çakırözü Köyü 243 4 60.243,41 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 7.000,00 700,00 17.01.2023 11:00
32 03180102916 Çakırözü Köyü 244 2 86.420,42 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 9.000,00 900,00 17.01.2023 11:15
33 03180102917 Çakırözü Köyü 244 32 52.655,41 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 6.000,00 600,00 17.01.2023 11:30
34 03180102918 Çakırözü Köyü 244 33 357.911,19 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 36.000,00 3.600,00 17.01.2023 11:45
35 03180104233 Çakırözü Köyü 238 12 135.555,23 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 14.000,00 1.400,00 17.01.2023 12:00
36 03180102952 Dadak Köyü 120 92 53.170,06 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 6.000,00 600,00 17.01.2023 14:00
37 03180103035 Dadak Köyü 198 149 78.758,59 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 8.000,00 800,00 17.01.2023 14:15
38 03180103053 Dadak Köyü 203 75 142.177,92 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 15.000,00 1.500,00 17.01.2023 14:30
39 03180103063 Dadak Köyü 204 14 110.185,86 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 12.000,00 1.200,00 17.01.2023 14:45
40 03180103071 Dadak Köyü 207 20 51.953,31 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 6.000,00 600,00 17.01.2023 15:00
41 03180103072 Dadak Köyü 208 18 67.130,06 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 7.000,00 700,00 17.01.2023 15:15
42 03180100843 Karacaören Köyü 119 45 240.000,00 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 24.000,00 2.400,00 17.01.2023 15:30
43 03180102127 Karlık Köyü 102 68 76.899,20 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 8.000,00 800,00 17.01.2023 15:45
44 03180102142 Karlık Köyü 108 43 50.086,96 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 6.000,00 600,00 17.01.2023 16:00
45 03180102193 Karlık Köyü 137 9 56.302,56 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 6.000,00 600,00 17.01.2023 16:15
46 03180104224 Kavaklı Köyü 101 129 224.906,44 Tam Ham Toprak Tamamı İmar Planı Dışında 23.000,00 2.300,00 17.01.2023 16:30
         Yukarıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen 46 adet taşınmazın irtifak hakkı tesisi/kullanma izni ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte, Şuhut Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen belgelerden ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya yıl içerisinde alınmış vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3- İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihalelerde ihaleye katılacakların ihale öncesinde, anılan Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte;
a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi,
b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı ihale öncesinde İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.
4- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)
5- Söz konusu taşınmaz üzerinde; 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla yirmi dokuz (29) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir.
6- (1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi/kullanma izni verilmesi amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Büyük Ova Koruma Alanı dışında;
a) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,
b) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,
c) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, başvuruda bulunabilir.
(2) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir.
(3)  Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar.
7- Yatırımcıların bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurmak istemesi halinde, tüketim tesisi ile aynı bölgede bulunma şartı aranmaksızın tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması gerekmektedir.
8-  a) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir.
      b) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir.
9- (1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı/kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın Ön İzin Sözleşmesi düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir.
      (2) Ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından İdareye teslim edilir. Bu süreyi üç katına kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.  İdarece, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir.
10- İrtifak hakkı tesis edilen/kullanma izni verilen taşınmaz üzerinde yapılacak olan lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacaktır.
11- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12- Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Şuhut Muhasebe Müdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.
13- İhale ile ilgili bilgiler http://www.afyon.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir.
14- İhalenin Yapılacağı Yer: Şuhut Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği
15- İdarenin telefon numarası: 0272 718 12 28 Dahili 15